Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Jueves 11.03.2010, 22:36 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
08-02-10 07-02-10 29-01-10 31-12-09 08-02-09
Dól. USA (bill) 19,9000 19,9160 19,6000 19,6370 22,7590
L. Esterlinas 31,1117 31,1188 31,3718 31,5684 33,7721
P. Argentino 4,8910 4,9200 4,9150 4,9970 6,3110
Reales 10,4740 10,4820 10,3700 10,7840 9,9810
C. Danesas 3,6592 3,6457 3,6549 3,7832 3,9071
C. Suecas 2,6843 2,6655 2,6579 2,7404 2,7618
F. Suizos 18,5894 18,5024 18,4784 18,9482 19,4007
D. Canadienses 18,5790 18,5576 18,3796 18,6242 18,3304
Yens 0,2228 0,2230 0,2166 0,2126 0,2469
D. Australianos 17,2712 17,1756 17,4088 17,5752 14,9681
R. Sudafricanos 2,5739 2,5561 2,5864 2,6540 2,2931
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
08-02-10 29-01-10 31-12-09 08-02-09
L. Esterlinas (US$) 1,5634 1,6006 1,6076 1,4839
P. Argentino 3,8425 3,8350 3,8015 3,4840
Reales 1,8720 1,8875 1,7410 2,2790
C. Danesas 5,4383 5,3626 5,1906 5,8251
C. Suecas 7,4134 7,3743 7,1658 8,2407
F. Suizos 1,0705 1,0607 1,0364 1,1731
D. Canadienses 1,0711 1,0664 1,0544 1,2416
Yens 89,3000 90,4900 92,3800 92,1915
D. Australianos 1,1522 1,1259 1,1173 1,5205
D.E. de Giro (US$) 1,5415 1,5542 1,5620 1,4952
Euro (US$) 1,3690 1,3885 1,4340 1,2986
Yuan 6,8267 6,8268 6,8253 6,8350
R. Sudafricanos 7,7314 7,5782 7,3990 9,9250
AL PÚBLICO
  08-02-10 Valor venta al:
Compra Venta 29-01-10 31-12-09 08-02-09
Dólar Billete 19,55 20,15 19,90 19,95 23,05
P. Argentino 4,50 5,50 5,50 5,50 7,00
Real 10,00 11,50 11,50 11,50 11,00
Euro 26,15 28,30 28,35 29,30 30,55
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
20-Ene 19,558 19,553 19,250 19,850
21-Ene 19,603 19,598 19,250 19,850
22-Ene 19,602 19,600 19,300 19,900
25-Ene 19,612 19,610 19,300 19,900
26-Ene 19,602 19,600 19,300 19,900
27-Ene 19,602 19,600 19,300 19,900
28-Ene 19,614 19,614 19,300 19,900
29-Ene 19,600 19,600 19,300 19,900
01-Feb 19,600 19,600 19,300 19,900
02-Feb 19,551 19,551 19,250 19,850
03-Feb 19,500 19,500 19,200 19,800
04-Feb 19,617 19,617 19,350 19,950
05-Feb 19,916 19,916 19,550 20,150
08-Feb 19,900 19,900 19,550 20,150
DÓLAR EN LA REGIÓN
  08-02-10 29-01-10 31-12-09
Argentina 3,8407 3,8230 3,7990
Brasil 1,8740 1,8850 1,7430
Paraguay 4642,5000 4722,5000 4672,5000
Chile 541,3900 524,7500 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
08-02-10 05-02-10 29-01-10 31-12-09 08-02-09
L. Esterl. (US$) 1,5591 1,5645 1,5998 1,6161 1,4786
Fr. Suizo 1,0734 1,0731 1,0608 1,0358 1,1620
D. Canad. 1,0746 1,0704 1,0699 1,0469 1,2192
Yen  89,2961 89,3060 90,2644 93,0450 91,8923
Euro (US$) 1,3653 1,3683 1,3862 1,4325 1,2941
D. Hong Kong 7,7714 7,7706 7,7642 7,7551 7,7530
D. Australiano 1,1560 1,1518 1,1301 1,1146 1,4817
ASISTENCIA AL USUARIO 903 1986
CLASIFICADOS 400 2141 - 131 | SHOPPING EL PAIS 903 1986
REDACCION IMPRESA 902 0115 | REDACCION DIGITAL 902 0115 int 440 | PUBLICIDAD IMPRESA 902 3061 | PUBLICIDAD DIGITAL 9020115 int. 184/186
Zelmar Michelini 1287, piso 4, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2010